第204回TOEICに向けて勉強した時間を記録しましたので、掲載します。これを恒例のシリーズにしていきたいと思っています。
日付 | 時間(分) | 内容 |
2015/09/14 | 70 | 読解特急4音読×1 PART5特急1〜20 |
2015/09/15 | 51 | 読解特急4音読×1 |
2015/09/16 | 10 | 読解特急4黙読 |
2015/09/17 | 50 | 読解特急4音読×1 読解特急4黙読 |
2015/09/18 | 65 | 読解特急4音読×1 読解特急4黙読 |
2015/09/19 | 124 | 読解特急4音読×1 読解特急4解答 |
2015/09/20 | 0 | |
2015/09/21 | 73 | 読解特急4シャドーイング×1 読解特急4解答 |
2015/09/22 | 101 | 読解特急4音読×1 読解特急4解答 |
2015/09/23 | 60 | 読解特急4音読×1 |
2015/09/24 | 73 | 読解特急4音読×1 読解特急4解答 |
2015/09/25 | 20 | 読解特急4解答 |
2015/09/26 | 79 | 読解特急4音読×1 読解特急4解答 |
2015/09/27 | 76 | 読解特急4音読×1 金のフレーズ401〜500 |
2015/09/28 | 80 | 読解特急4音読×1 金のフレーズ501〜600 |
2015/09/29 | 50 | 読解特急4音読1〜19 金のフレーズ601〜700 |
2015/09/30 | 58 | 読解特急4音読21〜10 金のフレーズ701〜780 |
2015/10/01 | 30 | 読解特急4音読11〜21 金のフレーズ781〜880 |
2015/10/02 | 52 | 読解特急4音読×1 |
2015/10/03 | 51 | 読解特急4音読×1 |
2015/10/04 | 51 | 読解特急4音読×1 |
2015/10/05 | 0 | |
2015/10/06 | 28 | 読解特急4音読1~19 |
2015/10/07 | 15 | 900点特急2 1ラウンド |
2015/10/08 | 45 | DMM英会話×1 読解特急4音読 |
2015/10/09 | 55 | DMM英会話×1 読解特急4音読 金のフレーズ |
2015/10/10 | 77 | DMM英会話×1 読解特急4音読×1 |
2015/10/11 | 80 | DMM英会話×1 読解特急4音読×1 |
2015/10/12 | 76 | DMM英会話×1 読解特急4音読×1 |
2015/10/13 | 40 | DMM英会話×1 金のフレーズ |
2015/10/14 | 75 | DMM英会話×1 読解特急4音読×1 |
2015/10/15 | 40 | DMM英会話×1 金のフレーズ |
2015/10/16 | 40 | DMM英会話×1 金のフレーズ |
2015/10/17 | 75 | DMM英会話×1 読解特急4音読×1 |
2015/10/18 | 50 | DMM英会話×1 読解特急4音読1〜16 |
2015/10/19 | 40 | DMM英会話×1 金のフレーズ |
2015/10/20 | 65 | DMM英会話×1 読解特急4音読 |
2015/10/21 | 35 | DMM英会話×1 文法特急1 |
2015/10/22 | 45 | DMM英会話×1 金のフレーズ 文法特急1 |
2015/10/23 | 40 | DMM英会話×1 金のフレーズ |
2015/10/24 | 140 | メガ模試TEST10 文法特急1 |
2015/10/25 | 100 | 文法特急1 900点特急 読解特急4音読×1 |
合計 | 2385(39時間) |
43日間の学習で総勉強時間が39時間なので、1日平均すると1時間も勉強しなかったことになります。
これは、最近仕事が忙しかったことによります。私は基本的に仕事よりもTOEICが優先で、仕事はどうでも良いと考えているのですが、最近は仕事でやりたいことがあって(海外出張のこと)、そのために日常業務が圧迫されて忙しかったのです。勉強時間が犠牲になってしまいました。
また海外出張するためにDMM英会話を再開しており、その分は勉強時間にはカウントしていますが、読解特急4の音読回数を減らす原因にはなりました。
読解特急4の通算音読回数は、前回のTOEICに備えて音読していた時も合計すると、44周でした。これは確かに学習効果はあったとは思うのですが、第204回のTOEICで私は試験終了時刻を間違えるという大失態を犯したので、良いスコアは期待できません。
読解特急4の音読の成果を計る絶好の機会だったのに、台無しにしてしまいました。ただ、時間を間違えたこと以外はかなり良い感触の試験だったので、いちおう結果が楽しみではあります。その点数は間違いなく読解特急4の音読の成果ですので。
今回で一旦読解特急4からは離れて、900点特急Ⅱなど、再びPart5の本に回帰して12月のTOEICに臨みたいです。
「第204回TOEIC 勉強時間の記録」への2件のフィードバック